Прайс-лист на послуги СЦ “Медіа”, відділ електроніки:
| Ремонт НОУТБУКІВ, НЕТБУКІВ | |
| 1 категорія, без заміни комплектуючих | 270 |
| 2 категорія, заміна: клавіатури, матриці, роз’єма живлення | 360-450 |
| 3 категорія, заміна мікросхем, ребол чіпів, прошивка BIOS | 900-1200 |
| Ремонт ПЛАНШЕТІВ, СМАРТФОНІВ | |
| Прошивка | 270-360 |
| Заміна USB роз’єма | 240 |
| Заміна матриці, сенсора | 360-480 |
| Ремонт материнської плати | 360-480 |
| Ремонт БЛОКІВ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ | |
| до 600 Вт | 210-300 |
| до 2000 Вт | 270-420 |
| вище 2000 Вт | 480-900 |
| Ремонт КОМП’ЮТЕРНИХ КОМПЛЕКТУЮЧИХ | |
| Ремонт материнської плати | 270-360 |
| Ремонт відеокарти | 270 |
| Ремонт вінчестера | 300 |
| Ремонт блока живлення | 210-300 |
| Ремонт модема, роутера, комутатора | 240-360 |
| Ремонт ЦИФРОВОЇ ТЕХНІКИ | |
| Ремонт монітора | 300-420 |
| Ремонт сканера | 270-360 |
| Ремонт відеокамери | 420-570 |
| Ремонт цифрового фотоапарата | 270-420 |
| Ремонт DVD-програвача | 240-360 |
| Ремонт музично центру | 330-420 |
| Ремонт домашнього кінотеатру | 360-450 |
| Ремонт підсилювача, ресивера | 360-450 |
| Ремонт акустичної системи | 210-330 |
| Ремонт телевізора вакуумного | 270-480 |
| Ремонт телевізора LCD, плазмового | 360-1200 |
| Ремонт мультимедійного проектора | 480-800 |
| Ремонт мікрохвильові печі | 270-360 |
| Ремонт обігрівача | 180-240 |
| Ремонт автомагнітоли | 270-360 |
| Ремонт GPS-навігатора | 240-330 |
| Ремонт зарядного пристрою для ноутбука | 180-300 |
| Ремонт факса | 360-450 |
| Ремонт радіотелефона | 270-360 |
| Ремонт стаціонарного телефона | 210 |
| Ціни зазначено у гривнях , у т.ч. ПДВ | |
| Вартість діагностики складає 50% від вартості робіт. |
Прайс-лист на послуги СЦ “Медіа”, відділ копіювальної техніки
| Ремонт/ТО ПРИНТЕРІВ, ПЛОТТЕРІВ струменевих | |
| Ремонт/ТО принтера струменевого, А4 | 210-330 |
| Ремонт/ТО принтера струменевого, А4, фото | 270-390 |
| Ремонт/ТО принтера струменевого, А3 | 330-450 |
| Ремонт/ТО плоттера струменевого, А2, А1,А0 | 420-900 |
| Ремонт/ТО БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ (БФП) струменевих | |
| Ремонт/ТО БФП струменевого, А4 | 240-360 |
| Ремонт/ТО БФП струменевого, А4, фото | 300-420 |
| Ремонт/ТО БФП струменевого, А3 | 450-570 |
| Ремонт/ТО ПРИНТЕРІВ матричних, лінійно-матричних | |
| Ремонт/ТО принтера матричного, А4 | 300-420 |
| Ремонт/ТО принтера матричного, А3 | 420-540 |
| Ремонт/ТО ПРИНТЕРІВ ЛАЗЕРНИХ, СВІТЛОДІОДНИХ монохромних | |
| Ремонт/ТО принтера лазерного, монохромний, А4, бюджетний | 270-390 |
| Ремонт/ТО принтера лазерного, монохромний, А4, швидкісний | 330-450 |
| Ремонт/ТО принтера лазерного, монохромний, А3 | 420-570 |
| Ремонт/ТО ПРИНТЕРІВ ЛАЗЕРНИХ, СВІТЛОДІОДНИХ повноколірних | |
| Ремонт/ТО принтера лазерного, повноколірний, А4, бюджетний | 360-510 |
| Ремонт/ТО принтера лазерного, повноколірний, А4, швидкісний | 450-570 |
| Ремонт/ТО принтера лазерного, повноколірний, А3 | 510-900 |
| Ремонт/ТО БФП, КОПІЮВАЛЬНИХ АПАРАТІВ лазерних | |
| Ремонт/ТО БФП/копіра лазерного, монохромний, А4, бюджетний | 300-420 |
| Ремонт/ТО БФП/копіра лазерного, монохромний, А4, швидкісний | 360-540 |
| Ремонт/ТО БФП/копіра лазерного, повноколірний, А4, бюджетний | 420-600 |
| Ремонт/ТО БФП/копіра лазерного, повноколірний, А4, швидкісний | 480-720 |
| Ремонт/ТО БФП/копіра лазерного, монохромний, А3 | 450-810 |
| Ремонт/ТО БФП/копіра лазерного, повноколірний, А3 | 600-900 |
| Виклик сервісного інженера, по м.Луцьк | 60 |
| Доставка в Сервіс-Центр /замовнику | 45 |
| Ціни зазначено у гривнях , в т.ч. ПДВ | |
| Вартість діагностики складає 50% від вартості робіт | |
Прайс-лист на послуги СЦ “Медіа”, відділ комп’ютерної техніки
| Ремонт комп’ютера 1-ї категорії (без заміни комплектуючих) | 210 |
| Ремонт комп’ютера 2-ї категорії (з заміною комплектуючих) | 270 |
| Ремонт комп’ютера 3-ї категорії (з заміною комплектуючих та встановленням драйверів) | 330 |
| Ремонт сервера | 420-900 |
| Модернізація комп’ютера | 330 |
| Складання ПК (без встановлення ОС та програмного забезпечення ) | 330 |
| Діагностика комплектуючих | 210 |
| Технічне обслуговування комп’ютера | 240 |
| Технічне обслуговування сервера | 360 |
| Встановлення операційно системи | 240 |
| Встановлення програмного забезпечення | від 210 |
| Лікування від комп’ютерних вірусів | від 210 |
| Підключення та налаштування периферійних пристроїв | 210 |
| Відновлення інформації на жорстких дисках | від 360 |
| Перенесення інформації з одного носія на інший | 210 |
| Ціни зазначено у гривнях , в т.ч. ПДВ | |
| Вартість діагностики складає 50% від вартості робіт |
